Miembros electos
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Curriculum Ana del Carmen Hernández Hernández | 9 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Curriculum Francisco David Carballo Ventura | 9 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Curriculum Gloria Patricia | 27 de Julio de 2024 | Descarga Descarga |
| Curriculum Jose Luis Herrera Bello | 9 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Curriculum Mari Paz | 27 de Julio de 2024 | Descarga Descarga |
| Curriculum Yurena González Acosta | 9 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Datos gerente 2022-2023 | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| Historia laboral de María de La Paz | 15 de Abril de 2024 | Descarga Descarga |
| María de los Ángeles De León Quintero | 9 de Diciembre de 2025 | Descarga |
Los miembros de la junta directiva no percibieron salario o retribución alguna en los años 2022 y 2023.
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma.
Fecha actualización: 2 de Diciembre de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2022
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual